hardware:atx
Содержание
ATX
Источник - http://www.nix.ru/support/faq/show_articles.php?number=743&faq_topics=ATX-MiniiTX-Mini-DTX
ATX (Advanced Technology Extended) - созданный в 1995 году стандарт, описывающий геометрические размеры материнских плат и корпусов, способы их сопряжения, а также геометрические и электрические параметры блоков питания, их способов подключения к материнским платам и взаимодействия с ними.
Наглядное сравнение размеров материнских плат популярных форматов семейства ATX:
Более полный перечень известных типоразмеров материнских плат:
Используемые или планируемые к использованию в компьютерах в настоящее время
Название | Размер платы (мм) | Комментарии |
---|---|---|
WTX | 356 × 425 | Workstation ATX - встречается, как, правило, только в brand-name четырёхпроцессорных платформах, как и близкий к нему SWTX |
XL-ATX | 345 × 262 (325 × 244) | XL-ATX. Первым представителем этого форм-фактора стала материнская плата Gigabyte GA-890FXA-UD7, вышедшая 1 апреля 2010 года. Платы стандарта XL-ATX длиннее стандартных ATX плат и позволяют создать материнскую плату с возможностью установки до 10 плат расширения. Длина материнской платы не позволяет устанавливать ее в корпуса , расчитанные на ATX или E-ATX платы, поэтому необходимо выбирать специальные корпуса. |
Enhanced E-ATX | 347 × 330 | Фирменное расширение E-ATX от SuperMicro. Плата шире(со стороны БП) стандартной EATX-платы на 32 мм, что требует соответствующего корпуса. Обычно этот формат обозначают просто как E-ATX(347 × 330) |
E-ATX | 305 × 330 | Extended ATX. Наиболее популярный формат плат и корпусов для двухпроцессорных рабочих станций и серверов. |
ATX | 305 × 244 | Наиболее популярный (вместе c MicroATX) формат материнских плат. На практике платы могут быть короче, вплоть до 305 × 244 |
microATX | 244 × 244 | Наиболее популярный (вместе c ATX) формат материнских плат. На практике платы могут быть короче, вплоть до 244 × 170 |
FlexATX | 229 × 191 | Уменьшенный вариант MicroATX, предложенный фирмой Intel |
DTX | 244 × 203 | Уменьшенные варианты MicroATX, предложенные фирмой AMD. |
Mini-DTX | 203 × 170 | |
Mini-ITX | 170 × 170 | Уменьшенные варианты MicroATX, предложенные фирмой VIA. |
Nano-ITX | 120 × 120 | |
Pico-ITX | 100 × 72 | |
mobile-ITX | 60 × 60 | Формат сверхкомпактных материнских плат для мобильных и встраиваемых компьютеров, также предложен VIA |
Другие форматы материнских плат, не имеющие полной совместимости с ATX.
Устаревшие или не нашедшие массового применения
Название | Размер платы (мм) | Комментарии: |
---|---|---|
AT | 350 × 305 | Оригинальные форматы материнских плат для персональных компьютеров, предложенные компанией IBM и доминировавшие на рынке до конца 90-х годов XX века. Как правило, большинство плат формата Baby-AT можно установить в ATX корпус. |
Baby-AT | 330 × 216 | |
NLX | 254 × 228 | Оригинальные "фирменные" стандарты крупных производителей ПК. Были полностью вытеснены MicroATX. |
LPX | 330 × 229 | |
BTX | 325 × 266 | Новый универсальный формат, замена ATX, но может так и не найти применения. |
microBTX | 264 × 267 |
Используемые в промышленном и встраиваемом оборудовании
Название | Размер платы (мм) |
---|---|
EBX | 203 × 146 |
EPIC (Express) | 165 × 115 |
ESM | 149 × 71 |
COM Express | 125 × 95 |
ESMexpress | 125 × 95 |
ETX/XTX | 114 × 95 |
PC/104(-Plus) | 96 × 90 |
ESMini | 95 × 55 |
hardware/atx.txt · Последнее изменение: 2016/01/08 13:40 — 127.0.0.1
Обсуждение