hardware:lte_bands
Частотные диапазоны LTE в России
Источник: http://anisimoff.org/lte/lte_bands_russia.html
Ниже приводится таблица со списком частотных диапазонов, выделенных в России для LTE
№ | Оператор | Частотный диапазон (UL/DL), МГц | Ширина канала, МГц | Тип дуплекса | Номер в 3GPP |
---|---|---|---|---|---|
1 | Yota (Мегафон) | 2500-2530 / 2620-2650 | 30 | FDD | Band 7 |
2 | Мегафон | 2530-2540 / 2650-2660 | 10 | FDD | Band 7 |
3* | Мегафон | 2575-2595 | 20 | TDD | Band 38 |
4 | МТС | 2540-2550 / 2660-2670 | 10 | FDD | Band 7 |
5* | МТС | 2595-2615 | 20 | TDD | Band 38 |
6 | Билайн | 2550-2560 / 2670-2680 | 10 | FDD | Band 7 |
7 | Ростелеком/Теле2 | 2560-2570 / 2680-2690 | 10 | FDD | Band 7 |
8** | Ростелеком/Теле2 | 832-839.5 / 791-798.5 | 7.5 | FDD | Band 20 |
9** | МТС | 839.5-847 / 798.5-806 | 7.5 | FDD | Band 20 |
10** | Мегафон | 847-854.5 / 806-813.5 | 7.5 | FDD | Band 20 |
11** | Билайн | 854.5-862 / 813.5-821 | 7.5 | FDD | Band 20 |
12*** | МТС | 2595-2620 | 25 | TDD | Band 38 |
13 | Теле2 | 453-457.4 / 463-467.4 | 4.4 | FDD | Band 31 |
- * - частоты выделены только для использования на территории Москвы и Московской области.
- - выделенная ширина канала (7.5 МГц) не соответствует стандартным. Можно использовать 5 МГц из них например, а можно договориться с "соседним" оператором и, объединив два диапазона, получить вполне стандартной ширины канал в 15 МГц. И далее использовать его по технологии RAN Sharing. * * - за исключением территории г. Москвы, Московской области, Республики Крым и г. Севастополя.
hardware/lte_bands.txt · Последнее изменение: 2020/04/09 22:13 — 127.0.0.1