network:ipv4_ipv6
Различия между IPv4 и IPv6
Источник: http://oper777.blogspot.ru/2013/08/ipv4-ipv6.html
IPv4 | IPv6 |
---|---|
Адреса IPv4 длиной 32 бита. | Адреса IPv6 длиной 128 бит. |
Опциональная поддержка IPSec. | Обязательная поддержка IPSec. |
Фрагментация производится как отправителем, так и промежуточными передающими устройствами. | Фрагментацию производит только отправитель. |
Нет идентификации потока. | Идентификация потока пакетов доступна благодаря полю Flow Label в составе заголовка IPv6. |
В заголовке пакета есть поле Checksum. | Поля Checksum в заголовке нет. |
В заголовке пакета есть поле Options. | Поля Options в заголовке нет, зато есть дополнительные заголовки (идут после основного заголовка). |
Для сопоставления IPv4 адресов с MAC адресами используется протокол ARP. | Вместо ARP используется Neighbor Discovery Protocol. |
Для управления групповой (multicast) передачей данных используется IGMP | Вместо IGMP используется Multicast Listener Discovery (MLD). |
Доступен broadcast. | Broadcast недоступен, вместо него используется особый link-local multicast адрес. |
Для работы требуется ручная настройка или DHCP | Доступна автонастройка |
Прямая запись DNS имеет тип A. | Прямая запись DNS имеет тип AAAA. |
Обратная DNS запись (PTR) находится в зоне IN-ADDR.ARPA. | Обратная DNS запись (PTR) находится в зоне IP6.ARPA. |
network/ipv4_ipv6.txt · Последнее изменение: 2016/09/19 15:50 — 127.0.0.1
Обсуждение